<del id="0heqt"><noframes id="0heqt"></noframes></del>
  • <span id="0heqt"></span>

      关于讯康     联络我们          Language: 中文     English    

      片式共模电感

      ·绕线式共模电感。

      ·具有良好的上锡性。

      ·宽频带域具有良好的阻抗特性,有效抑制高频杂波。

      ·广泛用于PC及其周边设备、数字AV等设备的USB2.0接口、笔记本电脑、LCD的LVDS线及IEEE1349线。


      片式共模电感
      -

      CDRCM

    1. Type Photos Dimension Description pdf
      L mm W mm H mm Download
      CDRCM5020 CDRCM5020 4.80 5.00 2.50 阻抗范围100 to 1500Ω,额定电流1.5 to 6.0A
      CDRCM5040 CDRCM5040 4.80 5.00 4.50 阻抗范围190 to 4000Ω,额定电流0.2 to 5.0A
    2. -

      CTCM

    3. Type Photos Dimension Description pdf
      L mm W mm H mm Download
      CTCM0602 CTCM0602 6.50 3.60 1.65 阻抗范围600 to 900Ω,额定电流300mA
      CTCM0904 CTCM0904 9.50 5.60 5.20 阻抗范围160 to 5000Ω,额定电流200 to 500mA
      CTCM0905 CTCM0905 9.20 6.00 5.00 阻抗范围80 to 420Ω,额定电流0.6to 1.6A
    4. -

      CUCM

    5. Type Photos Dimension Description pdf
      L mm W mm H mm Download
      CUCM6253 CUCM6253 6.20 5.30 3.80 阻抗范围600 Ω Min.,额定电流2.5A
      CUCM7060 CUCM7060 7.00 7.50 6.00 阻抗范围70 to 3000Ω,额定电流0.9 to 15A
      CUCM7975 CUCM7975 7.90 7.50 4.80 阻抗范围1500Ω,额定电流4.5A
      CUCM9070 CUCM9070 9.00 9.50 7.00 阻抗范围300 to 2700Ω,额定电流2.0 to 6.0A
      CUCM9272 CUCM9272 9.20 7.20 4.50 阻抗范围700Ω,额定电流5.0A
      CUCM1211 CUCM1211 12.00 11.00 6.00 阻抗范围700 to 1000Ω,额定电流6.0 to 8.0A
    6. -

      UCM

    7. Type Photos Dimension Description pdf
      L mm W mm H mm Download
      UCM040302 UCM040302 4.50 3.20 2.00 阻抗范围100Ω,额定电流4.0A
      UCM060502 UCM060502 6.00 5.00 2.20 阻抗范围300 to 700Ω,额定电流2.0 to 4.0mA
      UCM070603 UCM070603 7.60 6.00 3.50 阻抗范围500 to 1000Ω,额定电流2.0A
      UCM100805 UCM100805 10.00 8.00 5.50 阻抗范围500 to 1000Ω,额定电流4.0 to 5.0A
      UCM121006 UCM121006 12.00 10.00 6.50 阻抗范围500 to 1000Ω,额定电流4.0 to 5.5A
    8. -

      WFCM

    9. Type Photos Dimension Description pdf
      L mm W mm H mm Download
      WFCM2012 WFCM2012 2.00 1.20 1.20 阻抗范围50 to 1000Ω,额定电流150 to 450A
      WFCM3216 WFCM3216 3.20 1.60 1.80 阻抗范围90 to 2200Ω,额定电流200 to 400mA
      WFCM3225Z WFCM3225Z 3.20 2.50 2.20 阻抗范围60 to 300Ω,额定电流400 to 3000mA
      WFCM3225L WFCM3225L 3.20 2.50 2.50 阻抗范围400 to 1500Ω,额定电流150 to 300mA
      WFCM4532Z WFCM4532Z 4.50 3.20 2.80 阻抗范围600 to 5800Ω,额定电流150 to 250mA
      WFCM4532L WFCM4532L 4.50 3.20 2.80 阻抗范围90 to 2800Ω,额定电流900 to 4000mA
    10. 一级a看2020

      <del id="0heqt"><noframes id="0heqt"></noframes></del>
    11. <span id="0heqt"></span>